Brons Vierkantstaf
RG/ 7 Cu Sn 12*
| Levermaat in mm Delivery siece in mm Liefermass in mm Côte de livraison en mm | Gewicht in kg/m Weight in kg/m Gewicht in kg/m Poids en kg/m | Levermaat in mm Delivery siece in mm Liefermass in mm Côte de livraison en mm | Gewicht in kg/m Weight in kg/m Gewicht in kg/m Poids en kg/m | |
| 22* | 4,3 | 62* | 34,2 | |
| 27* | 6,4 | 72* | 47,5 | |
| 32* | 9,1 | 82* | 61,5 | |
| 42* | 15,7 | 102* | 95,0 | |
| 52* | 24,0 | 112* | 117,0 |




